| City, Province/ State | Dates |
| Northwest BC: Prince George, Quesnel, Vanderhoof, Smithers, Hazelton, Terrace, Kitimat, Prince Rupert | September 29-October 4, 2025 |
| Alberta: Calgary, Medicine Hat, Lethbridge, Banff, Canmore, Edmonton, Red Deer | October 15-19, 2025 |
| Interior BC: Kamloops, Kelowna, Salmon Arm, Vernon, Revelstoke, Penticton, Nelson, Creston, Fernie | October 19-25, 2025 |
| Yukon: Whitehorse | November 2-4, 2025 |
| Vancouver, Whistler, Squamish, Pemberton | November 10-14, 2025 |
| Vancouver Island and Sunshine Coast: Campbell River, Courtenay, Comox, Powell River, Port Alberni, Tofino, Parksville | November 10-14, 2025 |
| Montreal, Quebec | November 12-16, 2025 |
| Alberta: Calgary, Medicine Hat, Lethbridge, Banff, Canmore, Edmonton, Red Deer, Grand Prairie, Fort McMurray | November 20-28, 2025 |
| Northwest Territories: Yellowknife | November 28, 2025 |
| City, Province/ State | Dates |
| Portland | January 13-15, 2025 |
| Sacramento & San Francisco | January 15-18, 2025 |
| Palm Springs | January 20-23, 2025 |
| San Diego | April 29 - May 2, 2025 |
| San Francisco | May 2-5, 2025 |
| Seattle | September 15-17, 2025 |
| Texas | September 17-20, 2025 |
| Colorado | September 24-27, 2025 |
| Seattle | October 8-10, 2025 |
| Los Angeles | October 14-16, 2025 |
| Nevada/California | November 7, 2025 |
| City, Country | Dates |
| Spain (Madrid) | January 23-26, 2025 |
| Japan (Tokyo) | March 16-20, 2025 |
| China (Shanghai) | March 5-28, 2025 |
| Taiwan (Taipei) | March 21-24, 2025 |
| Kenya (Nairobi) | June 18-22, 2025 |
| Spain (Madrid) | January 23-26, 2025 |
| Japan (Tokyo) | March 16-20, 2025 |
| China (Shanghai) | March 5-28, 2025 |
| Taiwan (Taipei) | March 21-24, 2025 |
| Kenya (Nairobi) | June 18-22, 2025 |
| Taiwan (Taipei) | September 10-11, 2025 |
| Hangzhou (China) | September 12-13, 2025 |
| Shanghai (China) | September 14-15, 2025 |
| Chengdu (China) | September 16-17, 2025 |
| Shenzhen (China) | September 18-20, 2025 |
| Oslo, Norway | September 26 - 29, 2025 |
| Germany | September 29 - October 2, 2025 |
| UK | October 3-7, 2025 |
| Germany (Hamburg, Frankfurt, Duesseldorf) | October 8-12, 2025 |
| Japan | October 13-16, 2025 |
| South Korea | October 17-19, 2025 |
| Hong Kong | October 20-23, 2025 |
