Badminton Girls | Badminton Boys |
1. Renfrew | 1. Lonsdale's |
2. Groves' | 2. Duxbury |
3. Kaye's | 3. Ripley's |
4. Strathcona | 4. Copeman's |
5. Lake's | |
Table-tennis Girls | Table-tennis Boys |
1. Groves' | 1. Lonsdale's |
2= Kaye's | 2= Copeman's |
2= Renfrew | 2= Duxbury |
4. Strathcona | 2= Lake's |
5. Ripley's | |
Squash Girls | Squash Boys |
1. Strathcona | 1. Lonsdale's |
2. Kaye's | 2. Ripley's |
3. Renfrew | 3. Duxbury |
4. Groves' | 4. Copeman's |
5. Lake's | |
* Rowing not completed yet |